2024年硕士研究生招生调剂考生待录取、备录取名单
北京信息科技大学威斯尼斯人wns2233cn
2024年硕士研究生招生调剂考生待录取名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学科专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学总成绩 |
1 | 唐恬 | 100034067001882 | 英语 | 405 | 90.46 | 85.73 |
2 | 袁雪丽 | 100344228400131 | 新闻学 | 384 | 93.76 | 85.28 |
3 | 刘荟琳 | 106144055212480 | 网络与新媒体 | 394 | 91.32 | 85.06 |
4 | 石美杰 | 100344228400050 | 新闻学 | 392 | 90.66 | 84.53 |
5 | 朱聪颖 | 100324055200075 | 广播电视学 | 412 | 85.04 | 83.72 |
6 | 闫炜 | 105594210000747 | 新闻学 | 384 | 89.54 | 83.17 |
7 | 魏冰宇 | 104594410280109 | 广告学 | 396 | 86.76 | 82.98 |
8 | 王美静 | 106354309022006 | 英语 | 398 | 86.28 | 82.94 |
9 | 樊依鸣 | 100344118400031 | 网络与新媒体 | 375 | 89.62 | 82.31 |
10 | 曹梦璇 | 100334284154003 | 新闻学 | 384 | 87.80 | 82.30 |
11 | 苏昕颖 | 107024141073261 | 广告学 | 382 | 86.42 | 81.41 |
12 | 彭靓 | 100324055200015 | 传播学 | 399 | 82.70 | 81.25 |
13 | 张莹 | 104214110370121 | 英语 | 387 | 85.08 | 81.24 |
14 | 靳慧洁 | 102714210003330 | 播音与主持艺术 | 394 | 81.42 | 80.11 |
备注:入学总成绩=初试成绩(折算成百分制)*0.5+复试成绩*0.5。
北京信息科技大学威斯尼斯人wns2233cn
2024年硕士研究生招生调剂考生备录取名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学科专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学总成绩 |
1 | 张珂 | 103584210015142 | 广告学 | 370 | 81.36 | 77.68 |
2 | 杨新宇 | 105334133216474 | 广告学 | 377 | 78.54 | 76.97 |
3 | 卢语馨 | 100334204154001 | 广播电视学 | 370 | 78.58 | 76.29 |
4 | 肖子欣 | 102554240009629 | 网络与新媒体 | 383 | 73.46 | 75.03 |
备注1:入学总成绩=初试成绩(折算成百分制)*0.5+复试成绩*0.5。
备注2:如已公布待录取名单中有考生放弃录取资格,可依次递补备录取考生进入拟录取名单。